Product Details

75 mm x 130 mm x 25 mm ISO 6215-2RS deep groove ball bearings

Brand Name ISO
Model Number 6215-2RS
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to 75 mm x 130 mm x 25 mm ISO 6215-2RS deep groove ball bearings

No.BranddDBCC0SizeWidthWeight
6215-2RSISB75 mm130 mm25 mm67,53 kN48,02 kN75x130x25251,2 Kg

 

75 mm x 130 mm x 25 mm KOYO 6215-2RU deep groove ball bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;
75 mm x 130 mm x 25 mm ISB NU 215 cylindrical roller bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;
75 mm x 130 mm x 25 mm NKE 6215-N deep groove ball bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;
75 mm x 130 mm x 25 mm NTN 7215BDT angular contact ball bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;
75 mm x 130 mm x 25 mm NSK 7215 B angular contact ball bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;
75,000 mm x 130,000 mm x 25,000 mm NTN 6215LLUNR deep groove ball bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;
75 mm x 130 mm x 25 mm FAG NUP215-E-TVP2 cylindrical roller bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;
75 mm x 130 mm x 25 mm CYSD 7215DF angular contact ball bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;
75,000 mm x 130,000 mm x 25,000 mm SNR NUP215EG15 cylindrical roller bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;
75 mm x 130 mm x 25 mm KOYO 6215-2RS deep groove ball bearingsBearing number:6224; Size (mm):120x215x40; Bore Diameter (mm):120; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):40; d:120 mm; D:215 mm; B:40 mm; C:40 mm; r min.:2,1 mm; da min.:131 mm; Da max.:204 mm; ra max.:2 mm; Weight:5,15 Kg; Basic dynamic load rating (C):155 kN; Basic static load rating (C0):131 kN; (Grease) Lubrication Speed:2900 r/min; (Oil) Lubrication Speed:3400 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:KOYO; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:5.704; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:120MM Bore; 215MM Outside Diameter; 40MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6224; Weight / LBS:12.563; Outside Diameter:8.465 Inch | 215 Millimeter; Outer Race Width:1.575 Inch | 40 Millimeter; Bore:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bearing No.:6224; r(min):2.1; Cr:194; C0r:131; Cu:6.65; f0:14.4; Grease lub.:2900; Oil lub.:3400; da(min):131; Da(max):204; ra(max):2; (Refer.)Mass(kg):5.15;

 

 

75 mm x 130 mm x 25 mm ISO 6215-2RS deep groove ball bearings Video

 

75 mm x 130 mm x 25 mm ISO 6215-2RS deep groove ball bearings

Brand Name: ISO. Model Number: 6215-2RS. base width:: 1-1/8 in. mounting:: Two-Bolt Base. operating temperature range:: -30 to +300 &de. d: 1.0000 in

ISO 6215-2RS deep groove ball bearings Select - tung pay

How do you find 75 mm x 130 mm x 25 mm the 6700 Limiting Speed Rating (r/min): 75 mm x 130 mm x 25 mm ISO 6215-2RS deep groove ball bearings 

Bearings | Deep Groove Ball Bearings | ORS 6215-2RS Deep

ORS 6215-2RS Deep Groove Ball Bearing - Double Sealed 75mm Bore, 130mm ... to 300°F, in ABEC 1 tolerance (ISO Normal) and with C3 radial clearance

75 mm x 130 mm x 25 mm ISO 6215-2RS deep groove ball bearings

Brand Name: ISO. Model Number: 6215-2RS. G: M6x1. Designation of housing: PLE204N-. H: 31.8 mm. A1: 22.5 mm. H1: 12.5 mm. Designation of closed end 

62152RS Single Row Deep Groove | AST Bearings

6215-2RS single row deep groove ball bearing drawings. ABEC Grades 1, 3, 5, 7, and 9 are available. Two rubber seals = (2RS), also available with a single 

75 mm x 130 mm x 25 mm ISO 6215-2RS deep groove ball

Size. 75x130x25 mm. Bore Diameter. 75 mm. Outer Diameter. 130 mm. Width. 25 mm d. 75 mm. D. 130 mm. B. 25 mm. C. 25 mm. Weight. 1,2 Kg. Powered by 

6215-2RS Two Side Rubber Seals Bearing 6215-rs Ball

***RPM Limit Grease 4800 rpm ***Dimension D (Outside) 130 mm d (Inside) Bore 75 mm B (Width) 25 mm ***Deep Groove Ball Bearing ISO 9001:2002 
All Products Contact Now